Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| área ardente: | 188x139mm | tamanho de superfície do queimador: | 224x169mm |
|---|---|---|---|
| Dimensão total: | 406*169*152mm | Consumo: | 0.211LPG (Kg/hr) |
| Pressão: | 2.8kpa LPG | uso do gás: | LPG/NG/RG |
| Furo de Nozze: | 0.9mm | Saída de calor: | 9200BTU |
| Realçar: | Queimador de gás industrial,BBQ infravermelho cerâmico do queimador |
||
do ferro fundido inferior da entrada de 224x169mm queimador de gás infravermelho cerâmico Venturi para cozinhar
Introdução:
O queimador de gás infravermelho das placas comerciais da cerâmica pode aplicar-se à utilização alimentar das grades do BBQ, equipamento de abastecimento, processo do alimento, galinha da repreensão, biscoitos do arroz, ovo cozinhando, biscoitos, calamar secado. Desidratação do molho de peixes, a vegatable e da folha de chá. nenhum fumo, nenhuma poluição, boa aparência e bom gosto.
Indústria alimentar:
A cadeia de fabricação do biscoito do arroz, galinha grelhada, biscoito, rolo de ovo, repreensão shredded o forno do calamar, forno para o pato de assado, forno sem fumaça, chapa para assar, forno do Oriente Médio, forno quente do potenciômetro, forno do pachyrhizus da repreensão, carro do petisco, forno da sopa, cozinhando a cadeia de fabricação, bandeja de cozimento infravermelha do gás, frita a cadeia de fabricação, água-removendo a máquina, o cozimento, etc.
Especificações:
| área ardente | 188x139mm | tamanho de superfície do queimador | 224x169mm |
| Dimensão | 406*169*152mm | Peso líquido | 4.8kgs |
| maneira da entrada do gás | tubo de Venturi | Tipo de gás | LPG/NG/RG |
| Consumo | 0.211LPG (Kg/hr) | Pressão do LPG | 2.8-3kpa |
| Saída de calor | 9200BTU | Pressão do NG | 2-2.2kpa |
| Furo de Nozze | 0.9mm | linha do bocal | tubo de cobre de 6mm |
| proteja a rede | rede tecida de aço inoxidável | caixa do queimador | ferro fundido |
| aplicação | cozimento, processo do alimento, grade do BBQ, tratamento térmico, etc. | ||
![]()
![]()
![]()