Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Material: | Cerâmica do cordierite da alumina | Tamanho: | 155*95mm |
|---|---|---|---|
| Tamanho do furo: | 1-1.2mm | cor: | branco |
| Aplicação: | queimador infravermelho, calefator infravermelho | vantagem: | cerâmico catalítico |
| Temperatura ardente de superfície: | 1000-1200°C | A mais alta temperatura de trabalho: | >1375°C |
| Destacar: | Placa cerâmica do queimador,placas cerâmicas do calefator de gás |
||
placas infravermelhas da cerâmica do favo de mel do Cordierite poroso Flameless de 155*95mm para o queimador infravermelho
Placa cerâmica do favo de mel infravermelho usada no forno da combustão usando a tecnologia avançada moderna e selecionando a alto-pureza e o cordierite de alta qualidade. tem as vantagens da eficiência do calor elevado e o baixo consumo da energia, baixa poluição, instalação muito econômica, fácil, taxa ventilative alta e irradiação térmica forte, comparados com o aquecimento bonde e o equipamento de combustão gás-ateado fogo terra comum.
Benefícios:
Força proeminente
Uniforme e uniformemente aquecimento brilhante
Resistência de choque térmico excelente
Salvar custos da energia de até 30~60%
burning flameless, eficiência elevada, de baixo nível de ruído
Reduza o gás prejudicial tal como o CO, o NOx, etc. mais de 90%
Especificação:
| Material | cordierite |
| tamanho | 155*95mm |
| espessura | 14mm |
| tamanho do furo do gás | 1-1.2mm |
| cor | branco |
| Forma | retângulo |
| Densidade de volume | 0.45-0.65g/cm3 |
| Característica | energia de 20~50% salvar |
| Temperatura ardente de superfície | 1000-1200°C |
| A mais alta temperatura de trabalho | >1375°C |
| Liberação do CO | ≤80ppm |
| Liberação do NOx | ≤10ppm |
| Aplicação | |
| Assados | queimador de gás |
| queimador do ferro fundido | calefator de gás |
![]()
![]()