Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Saída do fogo: | Controle proporcional | Combustível: | propano/gás natural |
|---|---|---|---|
| saídas de potência: | 1280kw | Saída de calor: | 1.100.000 kcal |
| Saída do BTU: | 4.400.000 BTU | Entrada da tensão: | 220VAC/380VAC |
| Electroválvula: | Honeywell/tipo chinês | Controlador: | Honeywell |
| Destacar: | Calefator de espaço do gás,calefatores de gás do propano |
||
calefator proporcional automático do fogo de gás da circulação de ar quente do controle 1280kw para a planta industrial
Aplicação:
Apropriado para a água pequena e média do chapéu, cozinhar o tipo quente da fornalha, adotando a flange giratória, conveniente à instalação, manutenção, pertence ao produto da espinha dorsal. e para a vários caldeira, fornalha, forno do alimento, calefator de ar, cabine de pulverizador, forno do revestimento do pó, etc.
Vantagens:
1) Características técnicas.
2) Confiança operacional.
3) Cada parte é fácil à desmontada.
4) Eficiência elevada para a manutenção, cleaing e verificando.
5) Os componentes principais são tipos famosos do international
6) Proporcione serviços do OEM e do ODM.
Especificação:
| fogo da saída | Controle proporcional |
| Gás | LPG/NG |
| Saídas de potência | 1280kw |
| Saída de calor | 1.100.000 kcal |
| Saída do BTU | 4.400.000 BTU |
| entrada do volt | 220VAC/380VAC |
| Controlador | Honeywell |
| válvula de solenoide | Honeywell/tipo chinês |
| controlador da ignição | tipo chinês |
| painel bonde | sim |
| controlo automático completo | sim |
| peso | 60kgs |
| Aplicação | revestimento do pó, forno do alimento, curando o forno da planta, etc. |
![]()
![]()
![]()